索引号 | 53040020221347201 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪和业招标咨询有限公司 | 公开日期 | 2022-04-29 |
玉溪市中级人民法院“六专四室”提升改造项目成交公告
一、项目编号:HYZB-2022-068
二、项目名称:玉溪市中级人民法院“六专四室”提升改造项目
三、成交信息
供应商名称:云南全瑾警用装备有限公司
供应商地址:云南省昆明市西山区大商汇商贸中心10幢2单元401号
成交金额:¥489800.00元(大写:肆拾捌万玖仟捌佰元整)
四、主要标的信息:
货物类 |
名称:玉溪市中级人民法院“六专四室”提升改造项目 品牌(如有):详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
五、评审专家名单:苏国田、张艺军、刘俊。
六、代理服务收费标准及金额:本项目采购代理服务费为人民币5000.00元(大写:伍仟元整),成交人在领取成交通知书时向代理机构缴纳采购代理服务费。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:玉溪市中级人民法院
地 址:玉溪市红塔区龙马路33号
联系方式:0877-2616363
2.采购代理机构信息
名 称:玉溪和业招标咨询有限公司
地 址:玉溪市高新区腾龙路玉溪双创中心启迪众创园2号楼2楼
联系方式:0877-6991366
3.项目联系方式
项目联系人:金子涵、王蕾
电 话:18887703205、15187705240
附件:
序号 | 设备(货物)名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 品牌、型号及备注 |
一 | 羁押室及羁押通道工程 | ||||
1 | 羁押室通道防撞软包 | 平方米 | 152.86 | 446.00 | 景丽伦,JLX01 |
2 | 卫生间防撞软包 | 平方米 | 29.2 | 446.00 | 景丽伦,JLX01 |
3 | 硅胶地脚线 | 米 | 280 | 52.00 | 景丽伦,JLTJ2 |
4 | 硅橡胶门把手 | 个 | 35 | 58.00 | 景丽伦,JLMB2 |
5 | 铁制方管隔断 | 平方米 | 12 | 300.00 | 全瑾定制,QJ01 |
6 | 定制铁质门 | 道 | 2 | 1280.00 | 全瑾定制,QJ02 |
7 | 手铐脚镣固定铁环 | 个 | 28 | 95.00 | 全瑾定制,QJ03 |
8 | 卫生间蹲坑改装感应冲水装置 | 套 | 1 | 4980.00 | 景丽伦,JDB1 |
9 | 卫生间洗手台改装感应冲水装置 | 套 | 1 | 3500.00 | 景丽伦,JXST3 |
10 | 蹲坑、洗手台安装 | 项 | 1 | 4500.00 | 拆除、安装人工费及辅材 |
11 | 标识字 | 个 | 3 | 60.00 | 全瑾定制,QJ06 |
12 | 审讯专用桌椅 | 套 | 4 | 5400.00 | 桓璟,HJ-006 |
13 | 专用羁押室羁押椅 | 把 | 1 | 3200.00 | 桓璟,HJ-007 |
二 | 一楼羁押通道工程 | ||||
14 | 一楼羁押通道防撞软包 | 平方米 | 64.7 | 446.00 | 景丽伦,JLX01 |
三 | 一楼至二楼楼梯间羁押通道工程 | ||||
15 | 一楼至二楼楼梯间羁押通道防撞软包 | 平方米 | 89 | 446.00 | 景丽伦,JLX01 |
四 | 二楼羁押通道工程 | ||||
16 | 二楼羁押通道防撞软包 | 平方米 | 126.7 | 446.00 | 景丽伦,JLX01 |
五 | 专用囚车库工程 | ||||
17 | 专用囚车库铺贴原有软包板 | 平方米 | 73.5 | 180.00 | 安装人工费及辅材 |
18 | 标识字 | 个 | 5 | 60.00 | 全瑾定制,40*40MM |
19 | 专用囚车软包 | 辆 | 1 | 6600.00 | 景丽伦,JLX01 |
六 | 其他 | ||||
20 | 拆除原有墙面软包 | 平方米 | 392.5 | 40.00 | 人工费,垃圾清理、运输费等 |
七 | 对讲设备 | ||||
21 | IP网络可视对讲主机 | 台 | 1 | 7800.00 | 海康威视,DS-PEA4H-10 |
22 | 可视分机(嵌入式金属防暴) | 台 | 28 | 1450.00 | 海康威视,DS-PEA20-FCV2 |
23 | 接入交换机 | 台 | 1 | 4680.00 | 海康威视,DS-3E1552SP-S |
24 | 辅材 | 项 | 1 | 8100.00 | 超六类非蔽屏网线:海康威视,DS-ZC6US-B/CM,及相关国标辅材 |
八 | 门禁系统 | ||||
25 | 微耕门禁管理软件 | 套 | 1 | 800.00 | 微耕,AT8000(V8.3) |
26 | 发卡机 | 台 | 1 | 200.00 | 微耕,WG01028 |
27 | 联动门控制器 | 套 | 31 | 920.00 | 微耕,AT8001 |
28 | 联动门控制器 | 套 | 2 | 990.00 | 微耕,AT8002 |
29 | 机箱电源 | 套 | 33 | 310.00 | 微耕,JXDY |
30 | 读卡器 | 台 | 38 | 235.00 | 微耕,HDT-301 |
31 | 消防联动扩展板 | 块 | 33 | 285.00 | 微耕,2000P |
32 | 声光报警器 | 个 | 27 | 74.00 | 国产,HDT-103 |
33 | 弱电隔离器 | 套 | 2 | 98.00 | 微耕,WG2000GL |
34 | 电锁 | 把 | 33 | 380.00 | 微耕,HDT-712 |
35 | 门磁 | 副 | 26 | 145.00 | 微耕,MC03 |
36 | 交换机 | 台 | 1 | 4680.00 | 海康威视,DS-3E1552SP-S |
37 | 辅材 | 项 | 1 | 16500.00 | 超六类非蔽屏网线:海康威视,DS-ZC6US-B/CM,及相关国标辅材 |
九 | 监控设备 | ||||
38 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 9600.00 | 海康威视,DS-8664NX-18 |
39 | 监视器 | 台 | 1 | 8950.00 | 海康威视,DS-D5055UC-A |
40 | 超高清解码器 | 台 | 1 | 9900.00 | 海康威视,DS-6904UD |
41 | 专用视频线 | 根 | 4 | 210.00 | 海康威视,DS-1HD1PB |
42 | 辅材 | 项 | 1 | 2000.00 | 超六类非蔽屏网线:海康威视,DS-ZC6US-B/CM,及相关国标辅材 |
相关阅读:
- 玉溪市人民政府网站工作年度报表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市简介 2024-04-24
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
- 峨山公路分局2025年公路养护水泥采购项目竞争性谈判公告 2025-03-14
- 易门公路分局2025年至2027年道路养护运输服务竞争性磋商公告 2025-03-14
- 玉溪公路局机械化养护和应急中心2025年~2027年公路应急行业文化宣传服务项目(二次)成交结果公告 2025-03-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14