索引号 | 53040020251584070 | 文     号 |   |
来   源 | 云南天平工程项目管理有限公司 | 公开日期 | 2025-02-06 |
中标公示发布登记表
中标公示发布登记表 | ||||||||||||||
编号:TPZB-2025-02 | ||||||||||||||
招标人 | 云南省玉溪技师学院、玉溪职业技术学院 | 联系人及电话 | 丁老师 | 0877-2041799 | ||||||||||
工程名称 | 云南省玉溪技师学院、玉溪职业技术学院九龙校区行政办公楼卫生间改造维修工程 | |||||||||||||
招标代理机构 | 云南天平工程项目管理有限公司 | |||||||||||||
招标备案号 | 招标方式 | √公开 | □邀请 | |||||||||||
招标类别 | √施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | □其他 | |||||||
开标时间 | 2025年2月5日 | |||||||||||||
招标规模 | 140363.16元 | 结构类型 | —— | |||||||||||
公示时间 | 2025年02月 6 日至2025年02月 8 日 | |||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(元) | 140363.16 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 云南钧晨建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 朱明华 13577723977 | |||||||||||
中标价(元) | 137200.00 | 质量 | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格 | |||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 2025年2月18日前竣工验收完毕,具体以合同约定为准 | |||||||||||||
项目负责人 | 余东明 | 建造师资质等级 | 二级 | 注册证书编号 | 云2532018202101186 | |||||||||
该工程经磋商小组评审,推荐出中标候选人如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南钧晨建筑工程有限公司 | 得分 | 90.79分 | |||||||||||
第二中标候选人 | 玉溪鸿兴源建设工程有限公司 | 得分 | 89.50分 | |||||||||||
第三中标候选人 | 玉溪市北城镇建筑公司 | 得分 | 88.31分 | |||||||||||
中标情况说明:/ | ||||||||||||||
云南省玉溪技师学院、玉溪职业技术学院(盖章) | ||||||||||||||
2025- - | ||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。 | ||||||||||||||
相关阅读:
- 玉溪农业职业技术学院研和校区二食堂、五食堂及峨山校区五谷堂食堂对外承包经营招标项目(一标段至三标段)中标结果公告 2025-07-29
- 玉溪市中医医院2025年度检验、输血试剂采购项目五包中标结果公告 2025-07-28
- 中标结果公告 2025-07-28
- 玉溪象往酒店管理有限公司酒店运营管理服务项目(二次)中标公告 2025-07-28
- 玉溪博源供排水建设工程有限公司检测仪器采购项目中标结果公告 2025-07-25
- 中标候选人公示发布登记表 2025-07-24
- 玉溪师范学院消防设施设备维修改造项目(二次)成交公示(项目编号:YDZSG20251252) 2025-07-24