索引号 | 53040020231481427 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪国有资本运营有限公司 | 公开日期 | 2023-10-20 |
玉溪国有资本运营有限公司招标代理服务遴选项目成交结果公告
玉溪国有资本运营有限公司招标代理服务遴选项目,于2023年10月19日上午09时00分在玉溪国有资本运营有限公司进行遴选评审。评审小组根据相关法律法规及遴选文件的要求确定成交人如下:
一、项目名称:玉溪国有资本运营有限公司招标代理服务遴选项目
二、成交信息
序号 | 单位名称 | 成交价 | 得分 |
第一成交候选人 | 晟和项目管理(玉溪)有限公司 | 1.参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》下浮30% 。 2.招标(采购)代理项目,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计算代理服务费,计算后不足¥2000.00元/项,按¥2000.00元/项计收。 | 91.20 |
第二成交候选人 | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 | 1.参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》下浮30% 。 2.招标(采购)代理项目,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计算代理服务费,计算后不足¥2000.00元/项,按¥2000.00元/项计收。 | 89.80 |
第三成交候选人 | 云南鼎耀工程管理服务有限公司 | 1.参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》下浮30% 。 2.招标(采购)代理项目,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计算代理服务费,计算后不足¥2000.00元/项,按¥2000.00元/项计收。 | 88.20 |
第四成交候选人 | 云南正邦项目管理咨询有限公司 | 1.参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》下浮30% 。 2.招标(采购)代理项目,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计算代理服务费,计算后不足¥2000.00元/项,按¥2000.00元/项计收。 | 88.00 |
第五成交候选人 | 云南程之信工程管理咨询有限公司 | 1.参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》下浮35% 。 2.招标(采购)代理项目,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计算代理服务费,计算后不足¥2000.00元/项,按¥2000.00元/项计收。 | 86.20 |
三、评审小组名单:郝琼芬、蒋红英、龙永忠、李荣超、万淑珍。
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜:无
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
招标人:玉溪国有资本运营有限公司
地址:玉溪市红塔区群艺巷4号
联系人:奎家磊
联系电话:13321336534
日 期:2023年10月20日
相关阅读:
- 玉溪市政府网站监管年度报表(2022年度) 2023-01-28
- 峨山公路分局2025年公路养护水泥采购项目竞争性谈判公告 2025-03-14
- 易门公路分局2025年至2027年道路养护运输服务竞争性磋商公告 2025-03-14
- 玉溪公路局机械化养护和应急中心2025年~2027年公路应急行业文化宣传服务项目(二次)成交结果公告 2025-03-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14