索引号 | 53040020211228397 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-02-23 |
玉溪市城市黑臭水体排查结果
玉溪市城市黑臭水体排查结果
按照《云南省黑臭水体治理攻坚战领导小组办公室关于全面开展城市黑臭水体排查工作的通知》的要求,我市高度重视,由玉溪市城市黑臭水体治理攻坚战领导小组办公室统筹协调工作开展,市住房城乡建设局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局等部门联动配合,强化工作举措,于2021年1月-2月督促指导红塔区、江川区、澄江市完成了建成区范围内城市黑臭水体的排查工作,经全面排查我市无新增黑臭水体,具体排查结果如下:
玉溪市城市建成区黑臭水体污染程度对比表
序号 | 排查城市 | 排查水体 | 监测点 | 透明度 (cm) | 城市黑臭水体污染程度分级标准(cm) | 溶解氧(mg/L) | 指标城市黑臭水体污染程度分级标准(mg/升) | 氨 氮(mg/L) | 城市黑臭水体污染程度分级标准(mg/L) | 黑臭水体级别判定 |
1 | 红塔区 | 白龙潭河 | 与红九路交叉处 | 4见底 |
25~10轻度黑臭 <10重度黑臭
25~10cm 轻度黑臭 <10cm重度黑臭
| 4 |
0.2~2.0轻度黑臭 <0.2重度黑臭
0.2~2.0轻度黑臭 <0.2重度黑臭
| 6.03 |
8.0~15轻度黑臭 >15重度黑臭
8.0~15 轻度黑臭 >15重度黑臭
| 无黑臭 |
张石井村旁 | 4见底 | 4.7 | 3.68 | |||||||
与张石井路上300米 | 4见底 | 5.8 | 2.48 | |||||||
与老红龙路交叉处桥下 | 4见底 | 6.9 | 0.96 | |||||||
2 | 红塔区 | 金水河 | 施工断流 | - | - | - | 无黑臭 | |||
3 | 红塔区 | 中心沟 | 上游断流 | - | - | - | 无黑臭 | |||
下段(景明苑) | 50 | 4.43 | 4.43 | |||||||
4 | 红塔区 | 玉溪大河 | 上段(昆玉高速-汇溪1号桥) | 7见底 | 3.54 | 6.94 | 无黑臭 | |||
中段 | 7见底 | 3.47 | 6.80 | |||||||
下段 | 6见底 | 3.96 | 5.96 | |||||||
5 | 红塔区 | 玉带河 | 断流 | - | - | - | 无黑臭 | |||
6 | 江川区 | 大街河 | 上头营湿地 | 61 | 11.32 | 0.129 | 无黑臭 | |||
开渔节广场 | 80 | 16.32 | 0.188 | |||||||
入湖口 | 72 | 4.89 | 0.360 | |||||||
7 | 江川区 | 大庄河 | 朱家庄湿地 | - | - | - | 无黑臭 | |||
上大河村 | 15见底 | 4.92 | 3.634 | |||||||
入湖口 | 48见底 | 10.02 | 0.270 | |||||||
8 | 江川区 | 旧州河 | 旧州田庄 | - | - | - | 无黑臭 | |||
末端湿地入口 | 40见底 | 9.80 | 4.025 | |||||||
入湖口 | 80 | 7.63 | 0.260 | |||||||
9 | 澄江市 | 抚澄河 | 1# | 8见底 | 7.6 | 0.175 | 无黑臭 | |||
2# | 8见底 | 6.68 | 0.3 | |||||||
3# | 8见底 | 6.45 | 0.42 | |||||||
10 | 澄江市 | 窑泥沟 | 1# | 4见底 | 4.08 | 6.35 | 无黑臭 | |||
2# | 4见底 | 4.56 | 7.105 | |||||||
3# | 4见底 | 3.83 | 7.6 | |||||||
11 | 澄江市 | 锁水桥沟 | 1# | 0.8见底 | 4.63 | 7 | 无黑臭 | |||
2# | 0.8见底 | 4.6 | 7.58 | |||||||
3# | 0.8见底 | 5.14 | 7.675 | |||||||
12 | 澄江市 | 马房中沟 | 1# | 6见底 | 4.5 | 3.335 | 无黑臭 | |||
2# | 6见底 | 6.11 | 2.485 | |||||||
3# | 6见底 | 6.49 | 1.385 | |||||||
13 | 澄江市 | 马房西沟 | 1# | 1见底 | 2.74 | 4.47 | 无黑臭 | |||
2# | 1见底 | 4.39 | 5.53 | |||||||
3# | 1见底 | 2.55 | 4.735 | |||||||
14 | 澄江市 | 独房大沟 | 1# | 4见底 | 5.49 | 5.515 | 无黑臭 | |||
2# | 4见底 | 4.54 | 5.64 | |||||||
3# | 4见底 | 4.3 | 6.64 | |||||||
15 | 澄江市 | 大深沟 | 1# | 5.8见底 | 5.14 | 3.805 | 无黑臭 | |||
2# | 5.8见底 | 8.23 | 1.17 | |||||||
3# | 5.8见底 | 6.57 | 1.265 | |||||||
16 | 澄江市 | 小深沟 | 1# | 0.6见底 | 4.16 | 5.04 | 无黑臭 | |||
2# | 0.6见底 | 5.27 | 5.46 | |||||||
3# | 0.6见底 | 6.69 | 4.68 | |||||||
17 | 澄江市 | 马料河 | 1# | 2.4见底 | 6.64 | 0.18 | 无黑臭 | |||
2# | 2.4见底 | 6.56 | 0.51 | |||||||
3# | 2.4见底 | 7.18 | 0.23 |
备注:1.“-”表示因气候干旱,水体干涸断流。
2.评价判定依据《云南省城市黑臭水体治理攻坚战领导小组办公室关于全面开始城市黑臭水体排查工作的通知》。
相关阅读:
- 玉溪市人民政府网站工作年度报表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市简介 2024-04-24
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
- 玉溪公路局机械化养护和应急中心2025年~2027年公路应急行业文化宣传服务项目(二次)成交结果公告 2025-03-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14
- 玉溪市江川区中医医院医疗设备采购项目推介会公告 2025-03-14
- 新平县燃气管道等老化更新改造项目-建设工程质量检测成交结果公告 2025-03-14
- 云南省教育基金会玉溪市分会课餐桌椅、学生床采购项目中标公告 2025-03-14
- 玉溪市江川区中医医院更换新建视频监控采购项目成交结果公告 2025-03-14