索引号 | 53040020241552289 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2024-08-30 |
2024年度玉溪市推荐申报中小学正高级教师专业技术职务任职资格人员公示
经玉溪市职称评审改革领导小组办公室2024年8月20-21日组织资格审查,现将2024年玉溪市推荐申报中小学正高级教师专业技术职务任职资格人员予以公示,公示时间为2024年8月28日—9月3日,公示期为5天(节假日顺延),公示期限内如对公示对象有异议,可向市教育体育局实名反映。
通讯地址及联系方式:
市教育体育局人事科(地址:玉溪市红塔区许家湾路47号416室;电话:0877-2023061;邮编:653100)
附件1:玉溪市2024年度推荐申报中小学正高级教师专业技术职务任职资格人员名单
2.玉溪市2024年度申报中小学正高级教师职称个人基本情况表
玉溪市教育体育局
2024年8月27日
附件1
玉溪市2024年度推荐申报中小学正高级
教师专业技术职务任职资格人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 申报职称 | 备注 |
1 | 张 敏 | 玉溪第八中学 | 正高级教师 | |
2 | 杨琼华 | 玉溪第五中学 | 正高级教师 | |
3 | 张永亮 | 玉溪市红塔区春和中心小学 | 正高级教师 | |
4 | 任惠芬 | 玉溪第二中学 | 正高级教师 | |
5 | 孔川波 | 玉溪市江川区第一中学 | 正高级教师 | |
6 | 范谷芬 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学 | 正高级教师 | |
7 | 许晓波 | 澄江市第二中学 | 正高级教师 | |
8 | 许云芬 | 云南省通海县第一中学 | 正高级教师 | |
9 | 张 梅 | 通海县桑园中学 | 正高级教师 | |
10 | 伍跃琼 | 玉溪市华宁县第一中学 | 正高级教师 | |
11 | 杨存建 | 易门县第一中学 | 正高级教师 | |
12 | 迟 萍 | 新平彝族傣族自治县第一小学 | 正高级教师 | |
13 | 罗 玲 | 玉溪市新平彝族傣族自治县第一幼儿园 | 正高级教师 | |
14 | 许 灵 | 元江县教育科学研究所 | 正高级教师 | |
15 | 何丽坤 | 玉溪市元江县第二中学 | 正高级教师 | |
16 | 戴淑媛 | 云南省玉溪第一中学 | 正高级教师 | |
17 | 金 泉 | 云南省玉溪第一中学 | 正高级教师 | |
18 | 杨 军 | 云南省玉溪第一中学 | 正高级教师 | |
19 | 曾学康 | 玉溪师范学院附属中学 | 正高级教师 | |
20 | 朱培康 | 玉溪市民族中学 | 正高级教师 |
附件2
玉溪市2024年度申报中小学正高级教师职称个人基本情况表 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 行政职务 | 最高学历 | 参加工作时间 | 现从事专业 | 申报学科 | 何时取得何职称 | 现聘岗位及等级 | 专业技术 | 备注 | |||
学历层次 | 毕业专业 | 何时何校毕业 | 履职年限 | 累计年限 | ||||||||||||||
1 | 玉溪第八中学 | 张敏 | 女 | 1971年3月 | 汉族 | 民进会员 | 校长 | 大学本科 | 历史学 | 1994年7月毕业于云南师范大学 | 1994年7月 | 初中历史 | 历史 | 2018年10月高级教师 | 专业技术六级 | 6 | 30 | |
2 | 玉溪第五中学 | 杨琼华 | 女 | 1969年5月 | 汉族 | 民盟盟员 | 无 | 大学本科 | 地理 | 1992年7月毕业于云南师范大学 | 1992年7月 | 初中英语 | 英语 | 2007年7月高级教师 | 专业技术五级 | 17 | 32 | |
3 | 玉溪市红塔区春和中心小学 | 张永亮 | 男 | 1973年6月 | 汉族 | 民进会员 | 无 | 大学本科 | 汉语言文学 | 2004年7月毕业于玉溪师范学院 | 1992年7月 | 小学数学 | 数学 | 2012年12月高级教师 | 专业技术五级 | 11 | 32 | |
4 | 玉溪第二中学 | 任惠芬 | 女 | 1972年9月 | 汉族 | 中共党员 | 无 | 大学本科 | 汉语言文学 | 1996年7月毕业于云南师范大学 | 1996年7月 | 高中语文 | 语文 | 2011年7月高级教师 | 专业技术六级 | 13 | 28 | |
5 | 玉溪市江川区第一中学 | 孔川波 | 男 | 1970.11 | 汉族 | 中共党员 | 无 | 大学本科 | 化学教育 | 1994.07 云南师范大学 | 1994.07 | 化学(高中) | 化学 | 2009.07 高级教师 |
| 14.03 | 30.05 | |
6 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学 | 范谷芬 | 女 | 1977.10 | 彝族 | 中共党员 | 无 | 大学本科 | 汉语言文学 | 2010.01 陕西师范大学 | 1997.07 | 小学语文 | 语文 | 2017.11 高级教师 | 专技七级 | 7 | 27.05 | 兴滇英才支持计划教育人才 |
7 | 澄江市第二中学 | 许晓波 | 男 | 1971年9月 | 汉族 | 无党派人士 | 无 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 2021年1月10日毕业于东北师范大学 | 1996年7月 | 数学 | 数学 | 2015年11月25日取得中小学高级教师职称 | 专技五级 | 9 | 28.6 | |
8 | 云南省通海县第一中学 | 许云芬 | 女 | 1982.11 | 汉族 | 中共党员 | 无 | 大学本科 | 英语 | 2005.07云南师范大学 | 2005.08 | 英语教学 | 英语 | 2018.10取得高级教师资格 | 高级教师六级岗 | 6.01 | 19.04 | |
9 | 通海县桑园中学 | 张梅 | 女 | 1973.11 | 汉族 | 群众 | 副校长 | 大学本科 | 教育学 | 2009.07西南大学 | 1996.07 | 英语教学 | 英语 | 2009.07取得高级教师资格 | 高级教师六级岗 | 14 | 28.05 | |
10 | 玉溪市华宁县第一中学 | 伍跃琼 | 女 | 1975.08 | 汉族 | 群众 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 2005.07云南师范大学 | 1997.08 | 高中数学 | 数学 | 2012.12取得高级教师职称 | 高级教师专技五级岗 | 11.03 | 27.04 | |
11 | 易门县第一中学 | 杨存建 | 男 | 1971-07 | 汉族 | 中共党员 | 党委书记 | 本科 | 汉语言文学 | 2003年7月云南师大 | 1989-07 | 高中语文 | 语文 | 2005年7月高级教师 | 高级教师五级 | 19 | 33 | |
12 | 新平彝族傣族自治县第一小学 | 迟萍 | 女 | 1978.09 | 汉族 | 中共党员 | 无 | 本科 | 汉语言文学 | 2009.01四川师范大学 | 1998.07 | 小学数学 | 小学数学 | 2017.11高级教师 | 专技七级 | 7 | 26.05 | |
13 | 玉溪市新平彝族傣族自治县第一幼儿园 | 罗玲 | 女 | 1975.07 | 汉族 | 中共党员 | 书记、园长 | 本科 | 汉语言文学 | 2009.01云南民族大学 | 1994.07 | 幼儿教育 | 幼儿教育 | 2013.11高级教师 | 专技五级 | 10.09 | 30.05 | |
14 | 元江县教育科学研究所 | 许灵 | 女 | 1976.05 | 汉族 | 群众 | 所长 | 本科 | 历史学 | 2007.01云南师范大学 | 1999.08 | 历史教研 | 历史 | 2015.11高级教师 | 专技七级 | 8.11 | 25 | |
15 | 玉溪市元江县第二中学 | 何丽坤 | 女 | 1976.05 | 汉族 | 群众 | 无 | 本科 | 汉语言文学 | 2007.01玉溪师范学院 | 1995.08 | 语文教学 | 语文 | 2017.11高级教师 | 专技六级 | 7 | 29 | |
16 | 云南省玉溪第一中学 | 戴淑媛 | 女 | 1975.07 | 汉族 | 中共党员 | 无 | 大学本科 | 汉语言文学教育 | 1998.06云南师范大学 | 1998.07 | 高中语文 | 语文 | 2009.07高级教师 | 专业技术岗位五级 | 15.4 | 26 | 兴滇英才支持计划教育人才 |
17 | 云南省玉溪第一中学 | 金泉 | 男 | 1976.07 | 汉族 | 中共预备党员民进会员 | 无 | 大学本科 | 化学教育 | 2000.06陕西师范大学 | 2000.07 | 高中化学 | 化学 | 2015.11高级教师 | 专业技术岗位六级 | 8.11 | 24 | 兴滇英才支持计划教育人才 |
18 | 云南省玉溪第一中学 | 杨军 | 男 | 1970.09 | 彝族 | 民进会员 | 无 | 大学本科 | 汉语言文学 | 1993.07云南师范大学 | 1993.08 | 高中语文 | 语文 | 2004.07高级教师 | 专业技术岗位五级 | 20.2 | 31 | |
19 | 玉溪师范学院附属中学 | 曾学康 | 男 | 1979.06 | 纳西族 | 中共党员 | 副校长 | 本科 | 历史学教育 | 2002.07云南师范大学 | 2002.07 | 高中历史 | 历史 | 2014.11高级教师 | 专技五级 | 9.11 | 22.05 | |
20 | 玉溪市民族中学 | 朱培康 | 男 | 1973.11 | 汉族 | 中共党员 | 无 | 大学本科 | 汉语言文学 | 1996.07云南师范大学 | 1996.07 | 高中语文 | 语文 | 2008.06高级教师 | 专技五级 | 16 | 28 |
相关阅读:
- 玉溪市人民政府网站工作年度报表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市政府网站监管年度报表(2022年度) 2023-01-28
- 玉溪市简介 2024-04-24
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14
- 玉溪市江川区中医医院医疗设备采购项目推介会公告 2025-03-14
- 云南省教育基金会玉溪市分会课餐桌椅、学生床采购项目中标公告 2025-03-14
- 玉溪市江川区中医医院更换新建视频监控采购项目成交结果公告 2025-03-14